La Brangus Paraguay y el Frigorífico Concepción cuentan con una alianza estratégica desde marzo del 2013 a la actualidad, consistente en la entrega de hacienda y un plus (importe) para el productor – socio de la Asociación, establecido sobre el precio de mercado del día por los animales faenados en cualquiera de los frigoríficos habilitados por el Grupo Concepción. Los beneficios van del 2 al 5% de acuerdo a la categoría.
DescargarEl Paraguay tiene grandes oportunidades, primero por su ubicación privilegiada, en cuanto a mercados importantes como ser el Norte Argentino y los Estados de Matogroso y Matogroso do Sul del Brasil para el intercambio de genética
Leer MásExpositor
Expositor | Lugar |
---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A./td> | 1er |
GANADERA ARANDU S.A./td> | 2do |
AGROGANADERA ITA KA AVO S.A./td> | 3er |
GANADERA LOS LAZOS S.A./td> | 4to |
AGROGANADERA CONCEPCIÓN S.A./td> | 5to |
Criador
Expositor | Lugar |
---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A./td> | 1er |
GANADERA ARANDU S.A./td> | 2do |
AGROGANADERA ITA KA AVO S.A./td> | 3er |
GANADERA LOS LAZOS S.A./td> | 4to |
HERRERA AGROCOMERCIAL S.A./td> | 5to |
Difusión
Expositor | Lugar |
---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A./td> | 1er |
AGROGANADERA CONCEPCIÓN S.A./td> | 2do |
GANADERA ARANDU S.A./td> | 3er |
GANADERA LOS LAZOS S.A./td> | 4to |
ESTANCIA PALO SANTO S.A./td> | 5to |
RANKING EXPOSITOR TERNEROS
Expositor | Lugar |
---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A./td> | 1er |
GANADERA ARANDU S.A./td> | 2do |
PORTALUPPI PEREZ, DIEGO/td> | 3er |
AGROGANADERA CONCEPCION S.A./td> | 4to |
ALTOHONDO S.A.I.C./td> | 5to |
RANKING CRIADOR TERNEROS
Expositor | Lugar |
---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A./td> | 1er |
GANADERA ARANDU S.A./td> | 2do |
PORTALUPPI PEREZ, DIEGO/td> | 3er |
AGROGANADERA CONCEPCION S.A./td> | 4to |
AGROGANADERA ITA KA AVO S.A./td> | 5to |
Junior
Expositor | Lugar |
---|---|
JOHANNSEN SIGRID/td> | 1er |
ALTONA S.A.E./td> | 2do |
RIQUELME DOMINGO/td> | 2do |
REINAU CORONEL MIGUEL/td> | 3er |
SANTACRUZ ALDO/td> | 4to |
PULSO S.A./td> | 5to |
Campo
Expositor | Lugar |
---|---|
AGROGANADERA ITA KA AVO S.A./td> | 1er |
ESTANCIA MONTANIA S.A./td> | 2do |
ESTAQUE ENRIQUE/td> | 2do |
GANADERA SANTA CATALINA S.A./td> | 3er |
PARAGUAY AGRO GENENTIC S.A./td> | 3er |
QUILPO RURAL S.R.L./td> | 3er |
REINAU CORONEL, MIGUEL/td> | 3er |
RIQUELME, DOMINGO/td> | 3er |
RURAL GANADERA S.A./td> | 3er |
13 DE MAYO S.A./td> | 4to |
AGROGANADERA CONCEPCION S.A./td> | 4to |
AGROGANADERA SANTA GABRIELA S.A./td> | 4to |
DOS SANTOS JAVIER/td> | 4to |
REKFA S.A/td> | 4to |
BERGEN ERNEST/td> | 5to |
CHAJHA S.A./td> | 5to |
FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO S.A./td> | 5to |
GANADERA ARANDU S.A./td> | 5to |
RIVAS LARROSA JOSE/td> | 5to |
SISUL PLANAS, GUILLERMO/td> | 5to |