La Brangus Paraguay y el Frigorífico Concepción cuentan con una alianza estratégica desde marzo del 2013 a la actualidad, consistente en la entrega de hacienda y un plus (importe) para el productor – socio de la Asociación, establecido sobre el precio de mercado del día por los animales faenados en cualquiera de los frigoríficos habilitados por el Grupo Concepción. Los beneficios van del 2 al 5% de acuerdo a la categoría.
DescargarEl Paraguay tiene grandes oportunidades, primero por su ubicación privilegiada, en cuanto a mercados importantes como ser el Norte Argentino y los Estados de Matogroso y Matogroso do Sul del Brasil para el intercambio de genética
Leer MásMEJOR EXPOSITOR TERNEROS
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 1er | 1220 |
ALTOHONDO S.A.I.C. | 2do | 990 |
PULSO S.A. | 3er | 960 |
JAVIER DOS SANTOS | 4to | 840 |
ALDO SANTACRUZ | 5to | 580 |
MEJOR CRIADOR TERNEROS
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 1er | 1220 |
PULSO S.A. | 2do | 960 |
RODOLFO DOS SANTOS | 3er | 840 |
ALDO SANTACRUZ | 4to | 820 |
ESTANCIA PALO SANTO S.A. | 5to | 420 |
MEJOR EXPOSITOR ADULTOS
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 1er | 5515 |
GANADERA LOS LAZOS S.A. | 2do | 4485 |
HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 3er | 3060 |
GANADERA ARANDU S.A. | 4to | 1780 |
AGROGANADERA CONCEPCION S.A. | 5to | 1310 |
MEJOR CRIADOR ADULTOS
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 1er | 5915 |
GANADERA LOS LAZOS S.A. | 2do | 4485 |
HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 3er | 3150 |
GANADERA ARANDU S.A | 4to | 1780 |
ALTOHONDO S.A.I.C. | 5to | 1330 |
DIFUSIÓN
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
GANADERA LOS LAZOS | 1er | 1140 |
AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 2do | 1090 |
AGROGANADERA CONCEPCION S.A. | 3er | 830 |
ALTOHONDO S.A.I.C. | 3er | 830 |
HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 4to | 770 |
DIEGO PORTALUPPI | 5to | 620 |
JUNIOR
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
SIGRID JOHANNSEN | 1er | 640 |
AGROGANADERA ITA KA´AVO S.A. | 2do | 500 |
HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 2do | 500 |
AGROGANADERA CONCEPCION S.A. | 3er | 440 |
ESTANCIA PALO SANTO S.A. | 4to | 300 |
ENRIQUE ESTAQUE | 5to | 200 |
PULSO S.A. | 5to | 200 |
CAMPO
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
ESTANCIA MONTANIA | 1er | 940 |
HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 2do | 780 |
AGROGANADERA SANTA GABRIELA S.A. | 3er | 440 |
MIGUEL LOPEZ BOSIO | 3er | 440 |
DANIEL FRANCO | 4to | 300 |
GANADERA ARANDU S.A. | 4to | 300 |
REKFA S.A. | 4to | 300 |
JOSE RIVAS | 5to | 200 |
PULSO S.A. | 5to | 200 |
GANADERA ALBORADA S.A. | 5to | 200 |
ANDREA CABALLERO | 5to | 200 |
RURAL GANADERA S.A. | 5to | 200 |