El Paraguay tiene grandes oportunidades, primero por su ubicación privilegiada, en cuanto a mercados importantes como ser el Norte Argentino y los Estados de Matogroso y Matogroso do Sul del Brasil para el intercambio de genética
Leer Más
01 / 07
| ORDEN N° | CRIADOR | TOTAL DE PUNTOS | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 2848 | 1° PUESTO |
| 2 | RURAL GANADERA S.A. | 1500 | 2° PUESTO |
| 3 | HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 1140 | 3° PUESTO |
| 4 | PARAGUAY AGRICULTURLA HOLDING S.A. | 1040 | 4° PUESTO |
| 5 | GANADERA ARANDU S.A. | 600 | 5° PUESTO |
02 / 07
| ORDEN N° | CRIADOR | TOTAL DE PUNTOS | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 4299 | 1° PUESTO |
| 2 | HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 2686 | 2° PUESTO |
| 3 | AGROGANADERA LA HUELLA S.A. | 1810 | 3° PUESTO |
| 4 | GANADERA ARANDU S.A. | 1510 | 4° PUESTO |
| 5 | ESTAQUE ENRIQUE | 1100 | 5° PUESTO |
03 / 07
| ORDEN N° | EXPOSITOR | TOTAL DE PUNTOS | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 2326 | 1° PUESTO |
| 2 | RURAL GANADERA S.A. | 1500 | 2° PUESTO |
| 3 | HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 1140 | 3° PUESTO |
| 4 | PARAGUAY AGRICULTURAL HOLDING S.A. | 620 | 4° PUESTO |
| 5 | GANADERA ARANDU S.A. | 600 | 5° PUESTO |
04 / 07
| ORDEN N° | EXPOSITOR | TOTAL DE PUNTOS | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 3515 | 1° PUESTO |
| 2 | HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 3153 | 2° PUESTO |
| 3 | GENETICA LA HUELLA S.A. | 1407 | 3° PUESTO |
| 4 | GANADERA ARANDU S.A. | 1140 | 4° PUESTO |
| 5 | GANADERA LOS LAZOS S.A. | 1127 | 5° PUESTO |
05 / 07
| ORDEN N° | EXPOSITOR | TOTAL DE PUNTO | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 1220 | 1° PUESTO |
| 2 | HERRERA AGROCOMERICAL S.A. | 963 | 2° PUESTO |
| 3 | GANADERA LOS LAZOS S.A. | 844 | 3° PUESTO |
| 4 | RURAL GANADERA S.A. | 810 | 4° PUESTO |
| 5 | SISUL PLANAS GUILLERMO | 740 | 5° PUESTO |
06 / 07
| ORDEN N° | EXPOSITOR | TOTAL GENERAL | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | HERRERA AGROCOMERCIAL S.A. | 2480 | 1° PUESTO |
| 2 | MAZAS ARIAS ORLANDO | 1060 | 2° PUESTO |
| 3 | AGROGANADERA CONCEPCION S.A. | 585 | 3° PUESTO |
| 4 | AMARILLA VANNI ANDRES | 480 | 4° PUESTO |
| 5 | ESTAQUE ENRIQUE | 475 | 5° PUESTO |
07 / 07
| ORDEN N° | EXPOSITOR | TOTAL GENERAL | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | BOETTNER BALANSA GUIDO | 920 | 1° PUESTO |
| 2 | GANADERA LOS LAZOS S.A. | 900 | 2° PUESTO |
| 3 | MAZAS ARIAS ORLANDO | 740 | 3° PUESTO |
| 4 | CLAVELL SCAVONE PATRICIO | 580 | 4° PUESTO |
| 5 | AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 440 | 5° PUESTO |